これまでの売却実績・
お客様満足度アンケート
KASUGAI CITY REAL ESTATE
- TOP >
- これまでの売却実績・お客様満足度アンケート
perfomance
売却実績とお客様の声
愛知県春日井市を中心に、小牧市、名古屋市で不動産売却をお手伝いする春日井シティ不動産の売却実績をご案内します。戸建て、マンション、土地などそれぞれの詳細をご紹介しておりますので、売却予定の物件に近い事例がございましたらぜひご参考ください。また、お客様より頂戴したありがたいお声もご紹介しております。
春日井で不動産売却をご検討の方は、ぜひご覧ください。
これまでの売却実績
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 土地面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 1300 | 春日井市桃山町 | 130 | 令和4年12月 | |
土地 | 4000 | 春日井市柏井町 | JR勝川駅 | 280 | 令和4年11月 |
土地 | 1000 | 春日井市桃山町 | 130 | 令和4年11月 | |
土地 | 1800 | 春日井市大手町 | 170 | 令和4年10月 | |
土地 | 1300 | 春日井市下津町 | JR春日井駅 | 170 | 令和4年9月 |
土地 | 1200 | 春日井市下津町 | JR春日井駅 | 350 | 令和4年8月 |
土地 | 800 | 春日井市上条町 | JR春日井駅 | 100 | 令和4年7月 |
土地 | 1750 | 春日井市上条町 | JR春日井駅 | 165 | 令和4年7月 |
土地 | 2600 | 春日井市瑞穂通 | JR春日井駅 | 190 | 令和4年5月 |
土地 | 600 | 春日井市下津町 | JR春日井駅 | 80 | 令和4年5月 |
土地 | 500 | 春日井市下津町 | JR春日井駅 | 70 | 令和4年5月 |
土地 | 700 | 春日井市下津町 | JR春日井駅 | 160 | 令和4年5月 |
土地 | 2100 | 名古屋市守山区泉が丘 | 210 | 令和4年3月 | |
土地 | 1400 | 春日井市勝川町西 | JR勝川駅 | 130 | 令和4年1月 |
土地 | 2600 | 春日井市六軒屋町 | JR春日井駅 | 200 | 令和3年12月 |
土地 | 1500 | 春日井市南下原町 | JR春日井駅 | 180 | 令和3年12月 |
土地 | 5300 | 春日井市八光町 | JR勝川駅 | 360 | 令和3年11月 |
土地 | 600 | 犬山市荒井 | 160 | 令和3年11月 | |
土地 | 2500 | 春日井市東野町西 | 267 | 令和3年10月 | |
土地 | 3000 | 春日井市柏原町 | JR勝川駅 | 280 | 令和3年10月 |
土地 | 4600 | 春日井市上条町 | JR春日井駅 | 230 | 令和3年9月 |
土地 | 3580 | 名古屋市守山区小幡千代田 | 名鉄瀬戸線小幡駅 | 210 | 令和3年7月 |
土地 | 6000 | 名古屋市守山区小幡千代田 | 名鉄瀬戸線小幡駅 | 380 | 令和3年7月 |
土地 | 600 | 春日井市鳥松町 | JR春日井駅 | 50 | 令和3年5月 |
土地 | 5000 | 春日井市妙慶町 | JR勝川駅 | 340 | 令和3年3月 |
土地 | 1800 | 春日井市下津町 | JR春日井駅 | 240 | 令和2年11月 |
土地 | 2100 | 春日井市中切町 | JR春日井駅 | 180 | 令和2年11月 |
土地 | 4100 | 春日井市六軒屋町 | JR春日井駅 | 420 | 令和2年10月 |
土地 | 5500 | 春日井市神領町 | JR神領駅 | 400 | 令和2年8月 |
土地 | 5800 | 春日井市乙輪町 | JR春日井駅 | 420 | 令和2年4月 |
土地 | 200 | 春日井市下津町 | JR春日井駅 | 60 | 令和2年3月 |
土地 | 2200 | 春日井市下津町 | JR春日井駅 | 700 | 令和2年3月 |
土地 | 1490 | 春日井市味美上ノ町 | 名鉄春日井駅 | 175 | 令和1年11月 |
土地 | 1150 | 春日井市下原町 | 160 | 令和1年8月 | |
土地 | 1800 | 豊山町豊場野田 | 170 | 令和1年8月 | |
土地 | 1000 | 春日井市宮町 | 名鉄春日井駅 | 70 | 令和1年7月 |
土地 | 1200 | 春日井市八事町 | JR春日井駅 | 120 | 令和1年6月 |
土地 | 6740 | 春日井市乙輪町 | JR春日井駅 | 450 | 令和1年6月 |
戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
借地権付き建物 | 400万円台 | 名古屋市西区笠取町 | 地下鉄浄心駅 | 100.00㎡ | 令和4年10月 |
中古戸建 | 2,800万円台 | 春日井市弥生町 | JR春日井駅 | 150.00㎡ | 令和4年7月 |
中古戸建 | 2,500万円台 | 春日井市鳥居松町 | JR春日井駅 | 140.00㎡ | 令和4年5月 |
借地権付き建物 | 600万円台 | 名古屋市中村区烏森町 | 近鉄烏森駅 | 160.00㎡ | 令和4年3月 |
中古戸建 | 1,800万円台 | 春日井市上条町 | JR春日井駅 | 160.00㎡ | 令和3年12月 |
中古戸建 | 2,000万円台 | 春日井市穴橋町 | JR神領駅 | 150.00㎡ | 令和3年12月 |
中古戸建 | 1,400万円台 | 春日井市東神明町 | 110.00㎡ | 令和3年11月 | |
中古戸建 | 1,000万円台 | 春日井市神領町 | JR神領駅 | 110 | 令和3年9月 |
借地権付き建物 | 500万円台 | 刈谷市原崎町 | JR刈谷駅 | 180.00㎡ | 令和3年5月 |
中古戸建 | 1,600万円台 | 春日井市下津町 | JR春日井駅 | 200.00㎡ | 令和2年2月 |
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
マンション | 900 | 星和春日井コーポラス | JR春日井駅 | 80 | 令和4年9月 |
マンション | 1300 | グリーンハイツ藤ヶ丘北 | 東山線藤ヶ丘駅 | 73 | 令和4年8月 |
マンション | 1180 | シャトー鳥居松 | JR春日井駅 | 78 | 令和3年7月 |
マンション | 600 | 守山グリーンハイツ | 名鉄瀬戸線瓢箪山駅 | 70 | 令和3年4月 |
マンション | 2080 | グランコート上志段味 | JR高蔵寺駅 | 75 | 令和3年2月 |
マンション | 400 | 岩成台西団地 | JR高蔵寺駅 | 60 | 令和2年5月 |
マンション | 1480 | グローリアス春日井鳥居松町 | JR春日井駅 | 70 | 令和2年4月 |
マンション | 900 | グローリアス春日井鳥居松町 | JR春日井駅 | 70 | 令和1年10月 |
マンション | 1200 | グローリアス高蔵寺白山町 | JR高蔵寺駅 | 70 | 令和1年9月 |
マンション | 1800 | カーサ春日井 | JR春日井駅 | 75 | 令和1年8月 |
マンション | 740 | シャトー鳥居松 | JR春日井駅 | 80 | 令和1年6月 |
事業用物件
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 土地面積 | 建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
倉庫 | 4000 | 春日井市柏井町 | JR勝川駅 | 250 | 140 | 令和3年6月 |
工場 | 14000 | 春日井市北城町 | JR神領駅 | 1600 | 600 | 令和2年2月 |
工場 | 18000 | 春日井市御幸町 | JR勝川駅 | 1000 | 300 | 令和1年10月 |